SMARTPHONE GALAXY F13 (4+64)
Jusqu’à 12 mois : 2906.25 Da/mois Jusqu’à 24 mois :1743.75 Da/mois
1,743.75 DA/24MOIS
Réseau
| Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
| 3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G FDD LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| La cinquième génération 5G | – |
| vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE-A |
sortie
| Date de l’annonce par le | 22juin 2022 |
| marchés Disponibilité | 29juin 2022 |
Design et Matériaux
| Dimensions | 165.4 × 76.9 × 9.3 Mm (6,51 x 3.03 × 0.37 pouces) |
| Poids | 207 Grammes (7,30 oz) |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Matériaux de fabrication | Interface glass (Gorilla Glass 5), Dos en plastique, cadre en plastique |
| Couleurs | vert, bleu, cuivre |
Écran
| Technologie de l’écran | PLS IPS |
| Diagonale | 6.6 Pouce (~ 82,5% du rapport d’écran au corps) |
| Résolution et Densité | 1080 × 2408 Pixels, la proportion de 20:9, 400 ppi |
| Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 5 |
Ware dur
| Système d’exploitation (OS) | Android 12 Interface utilisateur One UI Core 4.1 |
| Type de processeur (chipset) | Exynos 850 – Résolution de fabrication (8 nm) |
| CPU et type | Octa-core (4 x 2,0 GHz Cortex-A55 et 4 x 2,0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 |
Mémoire
| Cartes mémoire compatibles | microSDXC fente (dédié) |
| RAM | 4 giga-bélier |
| Stockage | 64/128 Gigaoctet |
Caméra
| fond | Triple appareil photo : – 50 Mégapixel, (large), PDAF, ouverture f / 1,8 – 5 Mégapixel, (ultra-large), ouverture f / 2,2 – 2 Mégapixel, (capteur de profondeur), ouverture f / 2,4 |
| Les fonctions de la caméra | Flash LED, panorama, HDR |
| Tournage vidéo | 1080 pixel 30 ips |
| Caméra frontale | 8 Mégapixel, (large), ouverture f / 2,2 |
| Caractéristiques de la caméra avant | HDR |
| 1080 pixel 30 ips |
Batterie
| Batterie | 6000 MAh, Lithium Polymère, non amovible |
| expédition rapide | Charge rapide de 15 W |
Audio
| haut parleur | Oui |
| Prise Jack 3,5 mm |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/et, bi-bande, hotspot |
| Bluetooth | Oui, 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Oui |
| infrarouge | non |
| Radio FM | Radio FM |
| Câble data | USB de type C 2.0, USB On-The-Go |
| Capteurs | Empreinte digitale, accéléromètre, boussole, capteur de proximité virtuel |
Prix
| Prix en Egypte | 2,750 L.E |
| Prix en Arabie Saoudite | 665 Riyal Saoudien |
| Prix dans les Émirats arabes unis | 650 AED |
| Prix mobile en Inde | 12,999 roupie indienne |
| Prix mobile en Irak | 258,499 Dinar irakien |
| Prix mobile en dollars | 150 euros équivalent 175 dollar américain |
| Date de mise à jour des prix | 27Mai 2022 |
mobile
| Nom du Mobile | Galaxy F13 |
| MODÈLE | SM-E135F, SM-E135F/DS |

There are no reviews yet.