
SMARTPHONE OPPO A54 (4+128)
Jusqu’à 12 mois : 4 712.5 DA /mois
Jusqu’à 24 mois : 2 900.00 DA /mois
Jusqu’à 36 mois : 2 175.00 DA /mois
2,718.75 DA/24MOIS
| Dimensions | 162.9 x 74.7 x 8.4 mm |
| Poids | 190 g |
| Diagonale d’écran | 6.5 pouces |
| Définition d’écran | 2400 x 1080 px |
| Résolution | 405 ppp |
| Type d’écran | IPS |
| Part de l’écran en surface | 84.17 % |
| Puce mobile | Snapdragon 480 |
| Processeur | Kryo 460 – 2 GHz |
| Nombre de cœurs | 8 |
| GPU intégré (iGPU) | Adreno 619 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Carte mémoire | Oui |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Captation vidéo | Full HD |
| Système d’exploitation (OS) | Android |
| Version d’OS testée | 11 |
| Connectique | USB-C |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Type Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Type Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| 5G | Oui |
| eSim | Non |
| Dual-sim | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Niveau d’exposition (DAS) | 2.729 W/Kg |
| Type d’étanchéité | Non |
| Gyroscope | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Bandes de fréquence 4G | B20 (800), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), B1 (2100) |
| Charge par induction | Non |
| Antichoc | Non |
| Prise Jack | Oui |
| Module Photo arrière 1 | 48 Mpx, grand-angle, f/1.7 |
| Module Photo arrière 2 | 8 Mpx, ultra grand-angle, f/2.2 |
| Module Photo arrière 3 | 2 Mpx, macro, f/2,4 |
| Module Photo arrière 4 | 2 Mpx, profondeur, f/2,4 |
| Module Photo avant 1 | 16 Mpx, grand-angle, f/2,0 |
| Indice de réparabilité | 6.8 /10 |
There are no reviews yet.